주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9118A | 82.5541 | 64 / 93 | 3억2714만원 |
059.8949B | 82.6549 | 11 / 18 | 3억2754만원 |
072.8138A | 98.6438 | 45 / 63 | 3억9537만원 |
072.5988B | 98.9162 | 13 / 23 | 3억9646만원 |
084.9286A | 114.7660 | 18 / 23 | 4억6520만원 |
2025-08-29
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-17
2025-09-29 ~ 2025-10-01
2028-03