주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
062.6526 | 88.0158 | 21 / 15 | 8억8590만원 |
084.1327A | 116.9186 | 76 / 94 | 12억1290만원 |
084.1327B | 116.9186 | 63 / 73 | 12억1290만원 |
100.8688A | 138.7900 | 172 / 31 | 13억8220만원 |
100.3826B | 139.3780 | 61 / 9 | 13억5990만원 |
2025-08-29
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-18
2025-09-29 ~ 2025-10-01
2030-02