주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9816A | 83.1365 | 12 / 13 | 9억9800만원 |
059.9969B | 82.6638 | 142 / 193 | 9억7110만원 |
059.9509C | 83.2920 | 47 / 41 | 9억6860만원 |
059.9689D | 82.9465 | 4 / 0 | 10억240만원 |
084.9349A | 110.7225 | 43 / 67 | 12억4060만원 |
2025-05-08
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-27
2025-06-09 ~ 2025-06-11
2028-08