아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
097.6197A | 125.0959 | 340 / 46 | 6억7360만원 |
097.6197B | 125.0959 | 8 / 6 | 6억7470만원 |
142.9795P | 186.1735 | 3 / 0 | 10억260만원 |
2025-05-09
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-28
2025-07-05 ~ 2025-07-08
2028-07