주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9476 | 55.5665 | 19 / 33 | 3억4400만원 |
046.8485 | 64.4251 | 13 / 95 | 3억8200만원 |
059.9921A | 82.6462 | 246 / 143 | 6억4700만원 |
059.9874B | 83.2551 | 12 / 74 | 6억2500만원 |
074.9917B | 102.9621 | 1 / 0 | 6억3900만원 |
2025-04-29
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-20
2025-06-08 ~ 2025-06-10
2028-02