아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0000A | 111.7220 | 107 / 310 | 4억8300만원 |
084.6592B | 112.3661 | 20 / 46 | 4억5300만원 |
084.9534C | 112.3115 | 25 / 68 | 4억3300만원 |
2025-04-04
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-23
2025-05-07 ~ 2025-05-10
2028-02