아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9252A | 81.7369 | 22 / 17 | 8억4880만원 |
059.8302B | 80.9965 | 1 / 2 | 8억4100만원 |
084.8161 | 114.0703 | 10 / 16 | 11억1200만원 |
2025-03-31
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-14
2025-04-18
2025-04-29 ~ 2025-05-02
2027-11