아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9694A | 110.2435 | 102 / 0 | 1억6594만원 |
084.9694B | 110.2435 | 11 / 0 | 1억6488만원 |
084.8050C | 110.0395 | 10 / 0 | 1억6369만원 |
2025-03-19
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-07
2025-04-21 ~ 2025-04-23
2025-05