아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9866 | 79.2099 | 28 / 24 | 5억4340만원 |
074.9934 | 98.9586 | 7 / 10 | 6억5662만원 |
084.9986 | 111.1993 | 14 / 16 | 7억4438만원 |
2025-02-14
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-03-05
2025-03-16 ~ 2025-03-18
2026-04