주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
067.9516 | 90.1666 | 10 / 11 | 6억5540만원 |
073.9840 | 99.3007 | 24 / 18 | 7억1440만원 |
075.7258 | 101.4568 | 10 / 11 | 7억7130만원 |
080.9023 | 108.0230 | 10 / 11 | 7억9720만원 |
084.9116A | 113.4942 | 10 / 11 | 8억460만원 |
2025-02-14
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-03-05
2025-03-17 ~ 2025-03-19
2026-09