아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
055.9035A | 80.6054 | 30 / 0 | 1억4210만원 |
056.8275B | 81.6264 | 11 / 0 | 1억4350만원 |
059.1790C | 85.7956 | 6 / 0 | 1억4987만원 |
2024-12-20
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-07
2025-01-20 ~ 2025-01-22
2025-01