아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.9286 | 88.2598 | 46 / 42 | 3억9000만원 |
084.9972A | 113.5904 | 124 / 124 | 4억9500만원 |
084.9556B | 113.4302 | 41 / 39 | 4억9000만원 |
2024-12-24
2025-01-03
2025-01-06
2025-01-07
2025-01-13
2025-01-24 ~ 2025-01-26
2027-12