주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9510 | 78.1731 | 18 / 18 | 3억3550만원 |
084.8250A | 109.2038 | 79 / 80 | 4억7340만원 |
084.7869B | 109.2660 | 16 / 16 | 4억6430만원 |
084.9814C | 110.3327 | 20 / 20 | 4억6880만원 |
084.6480D | 109.2061 | 10 / 11 | 4억6170만원 |
2024-12-13
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-26
2025-01-02
2025-01-13 ~ 2025-01-15
2028-01