주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
100.3104A | 126.6063 | 61 / 9 | 8억7870만원 |
106.9887A | 133.5937 | 33 / 5 | 9억2270만원 |
109.4462A | 137.0815 | 33 / 5 | 9억4670만원 |
115.7199A | 144.8837 | 152 / 22 | 10억20만원 |
115.2342B | 145.1978 | 15 / 2 | 10억220만원 |
2024-12-31
2025-01-13
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-21
2025-02-03 ~ 2025-02-05
2025-10