주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9323A | 115.3177 | 69 / 149 | 4억6760만원 |
084.9234B | 115.0682 | 42 / 86 | 4억6760만원 |
116.0494A | 156.3246 | 70 / 18 | 6억1910만원 |
116.0265B | 156.5924 | 30 / 7 | 6억1910만원 |
134.7221 | 179.7466 | 98 / 27 | 6억9300만원 |
2024-12-20
2024-12-31
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-09
2025-01-20 ~ 2025-01-23
2028-10