주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
037.8900 | 51.9442 | 31 / 23 | 2억7080만원 |
049.9500 | 68.6592 | 49 / 39 | 3억9820만원 |
052.8600 | 73.8530 | 6 / 6 | 4억3840만원 |
059.9500A | 81.8438 | 120 / 123 | 4억5910만원 |
059.9800B | 83.8517 | 35 / 37 | 4억4500만원 |
2024-11-22
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-10
2024-12-23 ~ 2024-12-26
2028-03