아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.6063A | 104.5834 | 38 / 38 | 3억8463만원 |
084.9197B | 104.5485 | 36 / 38 | 3억8763만원 |
2024-11-08
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-26
2024-12-07 ~ 2024-12-09
2028-02