아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9508A | 109.0121 | 80 / 111 | 5억3690만원 |
084.9927B | 110.1964 | 40 / 57 | 5억3120만원 |
099.9609 | 127.8599 | 151 / 22 | 6억4120만원 |
2024-12-06
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-24
2025-01-06 ~ 2025-01-08
2025-09