주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9521A | 110.1396 | 174 / 169 | 6억3480만원 |
084.9521B | 110.2676 | 26 / 29 | 6억2610만원 |
084.9104C | 111.1572 | 53 / 53 | 6억1860만원 |
099.9527 | 129.8071 | 209 / 31 | 7억3340만원 |
116.9383 | 150.3478 | 57 / 8 | 8억7520만원 |
2024-11-08
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-28
2024-12-09 ~ 2024-12-11
2027-10