아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9467A | 116.5907 | 184 / 180 | 5억7600만원 |
084.9448B | 116.5997 | 132 / 126 | 5억8100만원 |
084.9480C | 117.5200 | 132 / 129 | 5억7200만원 |
2024-11-15
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-12-03
2024-12-15 ~ 2024-12-17
2028-02