주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9800A | 111.2900 | 133 / 126 | 5억5000만원 |
084.9700B | 112.4300 | 99 / 94 | 5억3900만원 |
102.8500 | 133.8600 | 292 / 43 | 6억7200만원 |
118.0800 | 154.9900 | 91 / 13 | 7억8500만원 |
150.5600 | 196.8000 | 1 / 0 | 22억5000만원 |
2024-11-01
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-19
2024-12-03 ~ 2024-12-06
2027-12