아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
075.8553 | 102.3694 | 40 / 28 | 4억6170만원 |
084.9247A | 111.0373 | 241 / 221 | 4억9580만원 |
084.9871B | 110.9397 | 104 / 90 | 4억8800만원 |
2024-10-25
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-13
2024-11-25 ~ 2024-11-27
2027-12