아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7591A | 82.9077 | 15 / 16 | 5억6170만원 |
084.5220A | 116.2122 | 2 / 0 | 7억9780만원 |
084.4895B | 116.8444 | 2 / 0 | 8억220만원 |
2024-11-07
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-27
2024-12-10 ~ 2024-12-12
2027-03