주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
060.9590 | 79.9860 | 3 / 4 | 5억750만원 |
067.9060 | 89.5910 | 3 / 4 | 5억5722만원 |
069.3730 | 91.5750 | 4 / 3 | 5억8147만원 |
071.5240 | 93.2100 | 16 / 12 | 6억1390만원 |
075.1910 | 99.1180 | 2 / 5 | 6억5574만원 |
2024-10-11
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-29
2024-11-11 ~ 2024-11-13
2024-12