주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
069.7058A | 89.5984 | 50 / 72 | 3억8500만원 |
069.8860B | 89.8348 | 7 / 7 | 3억9180만원 |
069.7263C | 89.5346 | 11 / 13 | 3억9110만원 |
069.7558D | 89.5102 | 10 / 13 | 3억9110만원 |
072.9739 | 93.5629 | 10 / 11 | 3억9900만원 |
2024-10-18
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-11-06
2024-11-18 ~ 2024-11-20
2027-02