아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
050.6837 | 67.3615 | 10 / 6 | 4억7270만원 |
052.1850 | 69.1619 | 13 / 9 | 4억9670만원 |
063.8777 | 84.8205 | 52 / 51 | 5억9980만원 |
2024-10-11
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-29
2024-11-11 ~ 2024-11-13
2028-04