아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.7617A | 102.7973 | 86 / 79 | 4억2300만원 |
074.8739B | 102.3805 | 150 / 145 | 4억1500만원 |
2024-11-08
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-28
2024-12-10 ~ 2024-12-12
2028-06