아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9898 | 97.6444 | 52 / 62 | 6억6012만원 |
084.7330A | 109.9245 | 58 / 52 | 8억1260만원 |
084.9241B | 109.9626 | 37 / 48 | 8억5332만원 |
2024-10-11
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-30
2024-11-11 ~ 2024-11-13
2028-05