아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
050.9584A | 69.3519 | 45 / 66 | 5억7900만원 |
050.9289B | 69.4177 | 7 / 12 | 5억8900만원 |
059.9975A | 81.9695 | 28 / 42 | 6억7200만원 |
2024-09-27
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-10
2024-10-16
2024-10-28 ~ 2024-10-30
2027-01