아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7340 | 79.4349 | 7 / 0 | 3억4520만원 |
075.0162 | 97.6326 | 8 / 0 | 4억2440만원 |
084.9687 | 110.1933 | 11 / 0 | 4억7920만원 |
2024-09-27
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-15
2024-10-26 ~ 2024-10-28
2024-10