아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9666A | 110.6175 | 87 / 88 | 5억4600만원 |
084.8452B | 110.3576 | 90 / 89 | 5억2900만원 |
084.7879C | 109.6097 | 14 / 12 | 5억4400만원 |
2024-09-27
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-10
2024-10-17
2024-10-28 ~ 2024-10-30
2027-12