아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
058.2400A | 78.3840 | 1 / 0 | 9억3700만원 |
059.6670B | 79.8180 | 1 / 0 | 9억6000만원 |
083.3300C | 107.5150 | 1 / 0 | 12억9200만원 |
2024-09-25
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-15
2024-10-26 ~ 2024-10-28
2024-11