아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9150A | 114.6552 | 282 / 281 | 4억2800만원 |
084.9421B | 115.4687 | 66 / 66 | 4억5300만원 |
084.9996C | 114.2908 | 118 / 116 | 4억2100만원 |
2024-09-13
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-23
2024-10-02
2024-10-14 ~ 2024-10-16
2027-10