주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
045.9500 | 69.5700 | 16 / 16 | 4억250만원 |
059.9600A | 82.8300 | 132 / 147 | 4억8390만원 |
059.9600B | 83.7000 | 52 / 51 | 4억8110만원 |
074.9900A | 99.7600 | 22 / 23 | 5억7700만원 |
074.9600B | 101.1600 | 13 / 14 | 5억8150만원 |
2024-10-24
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-13
2024-11-25 ~ 2024-11-27
2028-01