아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
069.9393 | 98.4290 | 3 / 0 | 7억4000만원 |
084.9189A | 118.6396 | 3 / 0 | 9억910만원 |
084.6128B | 118.9517 | 2 / 0 | 8억9610만원 |
2024-09-13
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-30
2024-10-14 ~ 2024-10-16
2027-11