아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9537A | 116.3049 | 274 / 274 | 4억6140만원 |
084.9430B | 116.7517 | 100 / 100 | 4억6140만원 |
084.9808C | 116.8927 | 76 / 76 | 4억4580만원 |
2024-09-20
2024-09-30
2024-10-02
2024-10-04
2024-10-11
2024-10-22 ~ 2024-10-24
2028-08