주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.4510A | 69.1150 | 9 / 11 | 8억2300만원 |
049.0920B | 68.4350 | 14 / 11 | 8억2600만원 |
059.0000A | 82.8700 | 19 / 13 | 9억9700만원 |
069.2820A | 97.6420 | 7 / 9 | 12억1900만원 |
069.2820B | 97.6420 | 7 / 9 | 12억1900만원 |
2024-08-30
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-20
2024-10-01 ~ 2024-10-03
2027-12