주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
053.1680 | 74.9110 | 10 / 16 | 7억6936만원 |
059.2760A | 83.5710 | 29 / 28 | 8억6985만원 |
059.1730B | 83.5550 | 29 / 28 | 8억6968만원 |
074.5540A | 105.1930 | 28 / 31 | 10억2708만원 |
074.6060B | 104.9920 | 21 / 19 | 10억6058만원 |
2024-08-30
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-20
2024-10-01 ~ 2024-10-04
2028-03