아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9705A | 112.5000 | 39 / 55 | 7억9325만원 |
084.9785B | 111.9717 | 66 / 96 | 7억5982만원 |
084.9898C | 112.5662 | 95 / 141 | 7억2700만원 |
2024-10-24
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-14
2024-11-25 ~ 2024-11-27
2025-10