주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
068.9571A | 94.1045 | 76 / 73 | 4억3100만원 |
068.9710B | 93.9337 | 63 / 61 | 4억2400만원 |
084.9856A | 109.5566 | 183 / 183 | 4억8800만원 |
084.9356B | 110.1964 | 233 / 238 | 4억8300만원 |
101.9716 | 128.9869 | 143 / 22 | 5억4000만원 |
2024-08-19
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-10
2024-09-25 ~ 2024-09-28
2027-07