주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8567A | 110.1200 | 156 / 0 | 8억9800만원 |
084.7784B | 110.5056 | 143 / 0 | 8억9800만원 |
108.7699A | 140.2138 | 198 / 0 | 11억7000만원 |
108.7699B | 140.2138 | 67 / 0 | 11억7000만원 |
129.6199 | 167.1664 | 51 / 0 | 14억3400만원 |
2024-08-30
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-20
2024-10-01 ~ 2024-10-04
2027-11