주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
066.7308 | 88.0270 | 10 / 5 | 2억6800만원 |
070.6806A | 92.6507 | 4 / 6 | 2억8460만원 |
070.0497B | 92.7040 | 9 / 6 | 2억8460만원 |
084.6428 | 111.0594 | 43 / 44 | 3억6270만원 |
114.5177 | 149.5473 | 9 / 3 | 5억4220만원 |
2024-07-24
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-06
2024-08-17 ~ 2024-08-19
2024-08