주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9800 | 78.2407 | 10 / 20 | 5억3500만원 |
084.9400A | 109.0930 | 23 / 48 | 7억4400만원 |
084.9500B | 109.3650 | 4 / 15 | 7억4600만원 |
106.9500A | 138.0541 | 90 / 21 | 9억6400만원 |
106.9600B | 137.7261 | 43 / 10 | 9억6100만원 |
2024-07-26
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-14
2024-08-26 ~ 2024-08-29
2027-09