주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9400A | 107.9411 | 66 / 94 | 9억1820만원 |
084.9400B | 107.9811 | 26 / 34 | 9억1860만원 |
099.6200A | 126.9439 | 55 / 16 | 10억1640만원 |
099.9800B | 126.7221 | 107 / 30 | 10억1470만원 |
099.7500C | 126.0885 | 54 / 14 | 10억960만원 |
2024-08-09
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-27
2024-09-09 ~ 2024-09-11
2028-06