주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7264 | 81.7210 | 39 / 35 | 2억4300만원 |
064.3663 | 87.9023 | 20 / 16 | 2억6000만원 |
074.3166 | 100.8632 | 33 / 29 | 2억9800만원 |
075.3291 | 102.4827 | 19 / 16 | 3억300만원 |
084.6526A | 114.8692 | 22 / 16 | 3억4300만원 |
2024-08-02
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-21
2024-09-02 ~ 2024-09-04
2025-02