주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.1247 | 81.8938 | 8 / 4 | 5억3370만원 |
060.2263 | 82.3786 | 9 / 5 | 5억1800만원 |
061.2038 | 82.6463 | 8 / 6 | 5억4600만원 |
073.5758 | 99.8718 | 8 / 4 | 5억9900만원 |
074.2542 | 100.0608 | 8 / 4 | 6억400만원 |
2024-07-05
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-23
2024-08-05 ~ 2024-08-06
2024-08