주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
047.8400 | 66.4100 | 1 / 0 | 1억950만원 |
069.1300 | 92.8900 | 11 / 0 | 1억4540만원 |
075.1200 | 101.1300 | 22 / 0 | 1억5860만원 |
081.9500 | 110.7700 | 14 / 0 | 1억7470만원 |
084.8500A | 114.2300 | 11 / 0 | 1억7850만원 |
2024-06-14
2024-06-24
2024-06-25
2024-07-02
2024-07-15 ~ 2024-07-17
2024-07