아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9173A | 112.4472 | 14 / 18 | 4억7980만원 |
084.9260B | 112.4553 | 51 / 56 | 4억6200만원 |
108.2205 | 139.6380 | 52 / 9 | 6억2910만원 |
2024-06-21
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-09
2024-07-23 ~ 2024-07-25
2026-10