주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0000A | 110.2772 | 119 / 474 | 4억5900만원 |
084.6592B | 110.9908 | 38 / 147 | 4억3800만원 |
084.0000C | 110.8931 | 43 / 172 | 4억1200만원 |
113.9828A | 148.0690 | 160 / 79 | 5억7900만원 |
113.9647B | 147.6043 | 32 / 15 | 5억7300만원 |
2024-06-21
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-10
2024-07-22 ~ 2024-07-28
2027-08