주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8534A | 122.7840 | 85 / 85 | 6억5300만원 |
084.9134B | 122.8707 | 22 / 20 | 6억4700만원 |
109.9654 | 159.1213 | 37 / 5 | 8억4700만원 |
148.5378P | 214.9360 | 2 / 0 | 11억6600만원 |
149.9906P | 217.0335 | 1 / 0 | 11억7800만원 |
2024-06-14
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
2024-07-02
2024-07-16 ~ 2024-07-18
2025-05